Коначан списак свих учесника семинара је видљив у наставку.
Списак учесника који ће бити смештени у хостелу је на ЛИНКУ.
Р.бр. | Име | Презиме | Школа | Град/Држава* |
1 | Алекса | Бура | Пожаревачка гимназија | Пожаревац, РС |
2 | Алекса | Лекић | Гимназија „Бранко Радичевић“ | Стара Пазова, РС |
3 | Алекса | Радовић | VIII београдска гимназија | Београд, РС |
4 | Алексија | Цветановић | Гимназија „Бора Станковић“ | Врање, РС |
5 | Ана | Јосиповић | Гимназија „Вук Караџић“ | Лозница, РС |
6 | Ана | Луковић | ЕСТШ „Никола Тесла“ | Краљево, РС |
7 | Анђела | Ристић | Гимназија „Бора Станковић” | Врање, РС |
8 | Андрија | Марковић | Гимназија | Књажевац, РС |
9 | Ања | Ђукић | ЕСТШ „Никола Тесла“ | Краљево, РС |
10 | Ања | Милошевић | Гимназија | Књажевац, РС |
11 | Ања | Петровић | X гимназија „Михајло Пупин” | Београд, РС |
12 | Ања | Урошевић | VIII београдска гимназија | Београд, РС |
13 | Богдан | Алексић | СШ „Ђура Јакшић” | Кикинда, РС |
14 | Дубравка | Младеновић | Гимназија „Јован Скерлић“ | Владичин Хан, РС |
15 | Душан | Ђорђевић | СЦ „Никола Тесла“ | Вршац, РС |
16 | Елена | Мирковић | X гимназија „Михајло Пупин” | Београд, РС |
17 | Емилија | Средојевић | Ужичка гимназија | Ужице, РС |
18 | Ива | Сенте | X гимназија „Михајло Пупин” | Београд, РС |
19 | Иван | Гајић | Техничка школа | Лозница, РС |
20 | Иван | Павловић | ЕТШ „Раде Кончар“ | Београд, РС |
21 | Јаков | Јововић | Рачунарска гимназија | Београд, РС |
22 | Јован | Николић | Гимназија | Ћуприја, РС |
23 | Јован | Вујичић | Паланачка гимназија | Смедеревска Паланка, РС |
24 | Јована | Стевановић | Гимназија „Јован Скерлић“ | Владичин Хан, РС |
25 | Катарина | Радовановић | Ужичка гимназија | Ужице, РС |
26 | Лара | Вереш | XII београдска гимназија | Београд, РС |
27 | Лука | Грујић | Гимназија | Лазаревац, РС |
28 | Лука | Марковић | ЕСТШ „Никола Тесла” | Краљево, РС |
29 | Михајло | Милојевић | ЕСТШ „Никола Тесла” | Краљево, РС |
30 | Милица | Ђорђевић | Гимназија | Књажевац, РС |
31 | Милош | Алексић | VI београдска гимназија | Београд, РС |
32 | Милош | Митровић | ЕТШ „Раде Кончар“ | Београд, РС |
33 | Мина | Ђукић | Гимназија Краљево | Краљево, РС |
34 | Немања | Мијучин | СШ „Ђура Јакшић” | Српска Црња, РС |
35 | Ненад | Мијин | СШ „Ђура Јакшић” | Српска Црња, РС |
36 | Никола | Гојаковић | Пријепољска гимназија | Пријепоље, РС |
37 | Никола | Милановић | ЕСТШ „Никола Тесла” | Краљево, РС |
38 | Никола | Пантелић | СШ „Ђура Јакшић” | Српска Црња, РС |
39 | Никола | Стевовић | Рачунарска гимназија | Београд, РС |
40 | Никола | Столић | Економска школа „Стана Милановић“ | Шабац, РС |
41 | Николај | Нешовић | Ужичка гимназија | Ужице, РС |
42 | Нора | Бошковић | X гимназија „Михајло Пупин” | Београд, РС |
43 | Огњен | Баралић | X гимназија „Михајло Пупин” | Београд, РС |
44 | Павле | Пантић | XIII београдска гимназија | Београд, РС |
45 | Реља | Поповић | ЕСТШ „Никола Тесла” | Краљево, РС |
46 | Синиша | Андријевић | VIII београдска гимназија | Београд, РС |
47 | Синиша | Вранов | СШ „Ђура Јакшић” | Српска Црња, РС |
48 | Срђан | Грбић | VIII београдска гимназија | Београд, РС |
49 | Стефан | Корица | Школски центар „Никола Тесла” | Вршац, РС |
50 | Стефан | Нешовић | Економска школа | Ужице, РС |
51 | Страхиња | Гајић | Техничка школа Железник | Београд, РС |
52 | Тамара | Црногорац | Гимназија „Бранко Радичевић” | Стара Пазова, РС |
53 | Тодор | Паунић | Паланачка гимназија | Смедеревска Паланка, РС |
54 | Урош | Лукић | СШ „Ђура Јакшић” | Кикинда, РС |
55 | Урош | Обрадовић | Пријепољска гимназија | Пријепоље, РС |
56 | Урош | Вулић | Гимназија „Патријарх Павле” | Београд, РС |
57 | Вељко | Вучковић | Школа примењених уметности | Шабац, РС |
РС – Република Србија, БиХ – Босна и Херцеговина, ЦГ – Црна Гора, СМК – Северна Македонија
1 thought on “Учесници семинара 2023”
Comments are closed.