ФИНАЛИСТИ ТАКМИЧЕЊА RAF CHALLENGE 2025
Коначан избор финалиста такмичења RAF Challenge настао је као резултат одлуке стручне комисије коју чине професори и асистенти Рачунарског факултета, као и представници спонзора.
Школе које су послале највише радова и које ће бити награђене стручном литературом издавача CET су:
Књажевачка гимназија – професор Миљан Јеремић
Гимназија у Прокупљу – професор Владимир Ђорђевић
Медицинска школа „Стевица Јовановић“, Панчево – професорка Минодора Чолока
ЕТШ „Раде Кончар“, Београд – професор Владимир Јовановић
Финале такмичења биће одржано у недељу, 16. марта 2025. године на Рачунарском факултету (датум такмичења је померен у односу на првобитан план да се одржи 15. марта). Сви финалисти ће мејлом добити агенду такмичења.
Захваљујемо се свим ученицима и професорима на сарадњи и великом броју послатих радова.
ПРВА КАТЕГОРИЈА | |||||
РБ | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ШКОЛА | ГРАД |
1 | Тијана | Стана | I | Медицинска школа “Стевица Јовановић” | Панчево |
2 | Милан | Стефанов | I | Медицинска школа “Стевица Јовановић” | Панчево |
3 | Arseniy | Tsyrakev | II | Гимназија „Смарт“ | Нови Сад |
4 | Јана | Ковачевић | III | Гимназија Прокупље | Прокупље |
5 | Данило | Арсић | IV | Гимназија Прокупље | Прокупље |
6 | Ања | Стојковић | III | Гимназија Прокупље | Прокупље |
7 | Филип | Јовић | II | Гимназија Прокупље | Прокупље |
8 | Катарина | Ристић | III | Гимназија Прокупље | Прокупље |
9 | Михаило | Живадиновић | I | Књажевачка гимназија | Књажевац |
10 | Магдалена | Стаменковић | II | Средња школа Вук Караџић са домом ученика | Бабушница |
11 | Душан | Савић | IV | ЕТШ „Мија Станимировић“ | Ниш |
12 | Алексија | Цветановић | III | Гимназија „Бора Станковић“ | Врање |
ДРУГА КАТЕГОРИЈА | |||||
РБ | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ШКОЛА | ГРАД |
1 | Матеја | Миливојев | III | Гимназија „Тврђава“ | Нови Сад |
2 | Данило | Арсић | IV | Гимназија Прокупље | Прокупље |
3 | Никола | Лазаревић | IV | Техничка школа „Милета Николић“ | Аранђеловац |
4 | Стефан | Јовишић | IV | Гимназија „Тврђава“ | Нови Сад |
5 | Новак | Милекић | II | Техничка школа | Зрењанин |
6 | Павле | Јеремић | II | Књажевачка гимназија | Књажевац |
7 | Младен | Маринковић | I | ЕТШ „Раде Кончар“ | Београд |
8 | Вукашин | Дрманић | IV | Земунска гимназија | Београд |
9 | Добрица | Недељковић | II | СШ „17. септембар“ | Лајковац |
10 | Танасије | Савић | II | Техничка школа „Милета Николић“ | Аранђеловац |
ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА | |||||
РБ | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | ШКОЛА | ГРАД |
1 | Инес | Радић | I | Гимназија Смедерево | Смедерево |
2 | Богдан | Кривокућа | IV | Гимназија Прокупље | Прокупље |
3 | Александра | Мартиновић | IV | Гимназија Прокупље | Прокупље |
4 | Дора | Анђелковић | IV | ЕГШ „Никола Тесла“ | Јагодина |
5 | Петар | Ракић | II | Књажевачка гимназија | Књажевац |
6 | Радован | Вељовић | IV | Гимназија „Патријарх Павле“ | Београд |
7 | Лазар | Томић | I | ЕТШ „Раде Кончар“ | Београд |
8 | Павле | Китановић | III | Гимназија Прокупље | Прокупље |
9 | Вук | Тепић | IV | Шеста београдска гимназија | Београд |
10 | Данило | Арсић | IV | Гимназија Прокупље | Прокупље |
4 thoughts on “ФИНАЛИСТИ ТАКМИЧЕЊА RAF CHALLENGE 2025”
Comments are closed.