Учесници који имају сопствени смештај |
Р.бр. | Име и презиме | Школа | Град |
1 | Цветић Јелена | Прва гимназија | Крагујевац |
2 | Драгутиновић Наталија | Гимназија „Вук Караџић“ | Лозница |
3 | Филиповић Братислав | ЕТШ „Никола Тесла“ | Београд |
4 | Филиповић Јован | Гимназија | Крушевац |
5 | Галић Лазар | Математичка гимназија | Београд |
6 | Јованоски Михаил | Рачунарска гимназија | Београд |
7 | Јовановић Нада | Гимназија „Бора Станковић“ | Ниш, Пирот |
8 | Кривачевић Сава | Гимназија „Бора Станковић“ | Ниш |
9 | Крстић Никола | ЕТШ „Никола Тесла“ | Београд |
10 | Максимовић Марко | Техничка школа | Чачак |
11 | Маркићевић Лука | Трећа гимназија | Београд |
12 | Матеја Милошевић | Гимназија | Књажевац |
13 | Матијевић Коста | ЕТШ „Никола Тесла“ | Београд |
14 | Милошевић Јован | Гимназија | Ужице |
15 | Милутиновић Ивана | Гимназија „Вук Караџић“ | Лозница |
16 | Младеновић Михајло | ЕТШ „Никола Тесла“ | Велика Плана |
17 | Пауновић Никола | Гимназија | Обреновац |
18 | Павловић Михајло | Гимназија | Крушевац |
19 | Петровић Милена | Математичка гимназија | Београд |
20 | Петровић Тара | Триаеста гимназија | Београд |
21 | Попара Немања | ТШ „Иван Сарић“ | Суботица |
22 | Поповић Стеван | Гимназија | Марковац |
23 | Репац Петар | ЕТШ Земун | Београд |
24 | Шмигић Александар | Десета гимназија | Београд |
25 | Тимотијевић Ђорђе | ЕТШ „Раде Кончар“ | Београд |
26 | Томановић Лука | ЕТШ „Никола Тесла“ | Београд |
27 | Тошић Наталија | Гимназија „Бора Станковић“ | Ниш |
28 | Василевска Невена | Пета гимназија | Београд |
29 | Вељковић Ђорђе | Гимназија | Крушевац |
30 | Вранеш Николина | Десета гимназија | Београд |
31 | Живановић Борисав | ТШ Смедерево | Београд |
Учесници којима Рачунарски факултет обезбеђује смештај |
Р.бр. | Име и презиме | Школа | Град |
1 | Ајдер Милан | Гимназија „Ј.Ј.Змај“ | Нови Сад |
2 | Ашанин Ана | СМШ „Младост“ | Тиват |
3 | Бајић Лазар | Гимназија „Таковски устанак“ | Горњи Милановац |
4 | Дикић Андреја | Гимназија „Светозар Марковић“ | Ниш |
5 | Добросавељвић Исидора | Гимназија „Урош Предић“ | Панчево |
6 | Дражовић Драгољуб | Гимназија „Таковски устанак“ | Горњи Милановац |
7 | Крсмановић Михајло | Гимназија | Крушевац |
8 | Крстић Тамара | Медицинска школа | Власотинце |
9 | Лабудовић Лука | Прва техничка школа | Крагујевац |
10 | Малетић Марија | МЕШ | Параћин |
11 | Марковић Коста | Гимназија | Књажевац |
12 | Митровић Марко | Гимназија | Књажевац |
13 | Мошо Ренеа | Гимназија „Ј.Ј.Змај“ | Нови Сад |
14 | Најдовски Јован | Гимназија „Бора Станковић“ | Врање |
15 | Обрадовић Никола | Гимназија „Ј.Ј.Змај“ | Нови Сад |
16 | Петрик Кристиан | ТШ Бечеј | Темерин |
17 | Петровић Богдан | Гимназија | Пожаревац |
18 | Пушељић Алекса | Гимназија „Урош Предић“ | Панчево |
19 | Радовић Срђан | Гимназија „Ј.Ј.Змај“ | Нови Сад |
20 | Ракић Урош | Гимназија | Књажевац |
21 | Сефчић Матеја | ТШ „Иван Сарић“ | Суботица |
22 | Сејдовић Ервин | ТШ „Иван Сарић“ | Суботица |
23 | Сударевић Маријан | ТШ „Иван Сарић“ | Суботица |
24 | Сувачаров Милица | ЕТШ „Никола Тесла“ | Панчево, Уљма |
| | | |
* Информације о смештају су објављене на сајту, пратите обавештења на сајту семинара. За сва додатна питања: rafitdays@raf.rs |
4684-potencijalni-ucesnici-xa-raf-it-days-2018-xa