Ovde je sve što se zna o PlayStation 4 i o Xbox One i kako se ove buduće konzole porede jedna sa drugom. Ostaje nam još pet meseci do lansiranja konzola Xbox One i PlayStation 4 u Severnoj Americi, a već je potekla krv.
Prema jednoj iscrpnoj analizi na sajtu Digital Foundry , najveća razlika u hardverima ova dva sistema je u vrstama RAM-a koje koriste. PlayStation 4 koristi 8GB GDDR5 RAM , dok su svi izgledi da će Xbox One koristiti 8GB DDR3 RAM. GDDR5 RAM koji koristi PlayStation 4 je ista vrsta RAM-a koju koristi većina video kartica za PC i optimizovan je za grafičku propusnu moć. Evo detalja o hardveru ovih konzola.
Xbox One | PlayStation 4 | |
Cena | $499 | $399 |
Raspoloživost | Novembar 2013 | Praznici 2013 |
Blu-ray | Da | Da |
Hard disk | Ugrađen (500GB) | Ugrađen (500GB) |
Kontrola pokreta | New Kinect (u svežnju) | Kontrolor pokreta |
CPU | 8-core x86 AMD | 8-core x86 AMD |
RAM | 8GB DDR3 | 8GB GDDR5 |
USB 3.0 | Da | Da |
Wireless | Da (802.11n w/Wi-Fi Direct) | Da (802.11n) |
Gigabit Ethernet | Da | Da |
HDMI | Da (ulazni i izlazni) | Da |
Podrška za pauziranje/nastavak igre | Da | Da |
Preuzimanje u pozadini | Da | Da |
Svojstveno gameplay delenje (video) | Da | Da |
Gameplay tok u realnom vremenu | Da (Twitch) | Da (Ustream) |
Izvor: CNET