Matematička analiza – zbirka kolokvijumskih zadataka iz akademskih 2012/13. 2018/19.

Zbirka zadataka ,,MATEMATIČKA ANALIZA – zbirka kolokvijumskih zadataka iz akademskih 2012/13 – 2018/19. je prateća udžbenička literatura za predmet Matematička analiza na Računarskom fakultetu u Beogradu. Zbirka je izrađena u skladu sa programom ovog predmeta, a koji se, shodno Odluci Nastavno-naučnog veća Fakulteta iz 2006. godine, izvodi prema zvaničnom udžbeniku Fakulteta [16]: ,,Matematička analiza – Teorija, primeri, zadaci za studente računarstva, autora prof. dr Milana Merklea.

Sadržaj

1 Kolokvijumi iz akademske 2012/13.
1.1 Kolokvijum 2012/13. (grupa 1)
1.2 Kolokvijum 2012/13. (grupa 2)
1.3 Popravni kolokvijum 2012/13.
2 Kolokvijumi iz akademske 2013/14.
2.1 Kolokvijum 2013/14. (grupa 1)
2.2 Kolokvijum 2013/14. (grupa 2)
3 Kolokvijumi iz akademske 2014/15.
3.1 Kolokvijum 2014/15. (grupa 1)
3.2 Kolokvijum 2014/15. (grupa 2)
3.3 Popravni kolokvijum 2014/15. (grupa 1)
3.4 Popravni kolokvijum 2014/15. (grupa 2)
4 Kolokvijumi iz akademske 2015/16.
4.1 Prvi kolokvijum 2015/16. (grupa 1)
4.2 Prvi kolokvijum 2015/16. (grupa 2)
4.3 Popravni prvi kolokvijum 2015/16. (grupa 1)
4.4 Popravni prvi kolokvijum 2015/16. (grupa 2)
4.5 Drugi kolokvijum 2015/16. (grupa 1)
4.6 Drugi kolokvijum 2015/16. (grupa 2)
4.7 Popravni drugi kolokvijum 2015/16. (grupa 1)
4.8 Popravni drugi kolokvijum 2015/16. (grupa 2)
5 Kolokvijumi iz akademske 2016/17.
5.1 Kolokvijum 2016/17. (grupa 1)
5.2 Kolokvijum 2016/17. (grupa 2)
5.3 Popravni kolokvijum 2016/17. (grupa 1)
5.4 Popravni kolokvijum 2016/17. (grupa 2)
6 Kolokvijumi iz akademske 2017/18.
6.1 Kolokvijum 2017/18. (grupa 1)
6.2 Kolokvijum 2017/18. (grupa 2)
6.3 Kolokvijum 2017/18. (grupa 3)
6.4 Kolokvijum 2017/18. (grupa 4)
6.5 Popravni kolokvijum 2017/18. (grupa 1)
6.6 Popravni kolokvijum 2017/18. (grupa 2)
6.7 Popravni kolokvijum 2017/18. (grupa 3)
6.8 Popravni kolokvijum 2017/18. (grupa 4)
7 Kolokvijumi iz akademske 2018/19.
7.1 Kolokvijum 2018/19. (grupa 1)
7.2 Kolokvijum 2018/19. (grupa 2)
7.3 Kolokvijum 2018/19. (grupa 3)
7.4 Kolokvijum 2018/19. (grupa 4)
7.5 Popravni kolokvijum 2018/19. (grupa 1)
7.6 Popravni kolokvijum 2018/19. (grupa 2)
Literatura 232
A Dodatak: Pregled nekih teorema koriscenih pri resavanju zadataka 235
B Dodatak: Pregled nekih funkcija 242
B.1 Funkcija apsolutna vrednost
B.2 Funkcija signum
B.3 Neke iracionalne funkcije
B.4 Eksponencijalne funkcije
B.5 Logaritamske funkcije
B.6 Osnovne trigonometrijske funkcije
B.7 Inverzne trigonometrijske funkcije
C Dodatak: Tablica limesa 

D Dodatak: Tablica izvoda

E Dodatak: Tablica osnovnih Maklorenovih razvoja