Учесници семинара су подељени у две категорије (1. Са сопственим смештајем у Београду, 2. Учесници којима факултет обезбеђује смештај). Молимо све учеснике да прате информације на званичном сајту семинара.
Листа учесника са сопственим смештајем у Београду:
Р.бр. | Име и презиме | Школа | Град |
1 | Ђокић Aлекса | Девета гимназија | Београд |
2 | Шмигић Александар | Десета гимназија | Београд |
3 | Лабовић Aлексaндра | Десета гимназија | Београд |
4 | Нешић Андреја | Трећа гимназија | Београд |
5 | Кековић Андрија | Гимназија | Крушевац |
6 | Димитријевић Анита | Пета гимназија | Београд |
7 | Васиљевић Антонија | Гимназија | Ваљево |
8 | Дурковић Дејан | Ваздухопловна Академија Београд | Београд |
9 | Станојевић Ђорђе | Девета гимназија | Београд |
10 | Мићић Душан | Техничка школа | Пожега |
11 | Радисављевић Филип | Медицинска школа | Крушевац |
12 | Галић Лазар | Математичка гимназија | Београд |
13 | Девић Марко | ТШ Ваљево | Ваљево |
14 | Максимовић Марко | Техничка школа | Чачак |
15 | Павловић Михајло | Гимназија | Крушевац |
16 | Василевска Милена | Пета гимназија | Београд |
17 | Миљковић Миљан | Гимназија „Бора Станковић“ | Врање, Врањска Бања |
18 | Никетић Милош | Гимназија | Чачак |
19 | Василевска Невена | Пета гимназија | Београд |
20 | Живанић Новак | Гимназија „Свети Сава“ | Београд |
21 | Дељанин Петар | ИТХС | Београд |
22 | Соколовић Сава | Прва техничка школа | Крушевац |
23 | Јакшић Софија | Седма гимназија | Београд |
24 | Максимовић Стефан | Гимназија „Филип Вишњић“ | Бијељина |
25 | Петковић Тамара | Гимназија | Лесковац |
26 | Лончар Урош | ЕТШ „Никола Тесла“ | Београд |
27 | Селаковић Вељко | Математичка гимназија | Београд |
Листа учесника којима факултет обезбеђује смештај:
Р.бр. | Име и презиме | Школа | Град |
1 | Ристић Aлекса | Техничка школа | Шабац |
2 | Јовановић Анђела | ЕСТШ „Никола Тесла“ | Краљево |
3 | Ковачић Андреј | Техничка школа „Иван Сарић“ | Суботица |
4 | Дикић Андреја | Гимназија „Светозар Марковић“ | Ниш |
5 | Дејковић Андријана | Гимназија „Светозар Марковић“ | Ниш |
6 | Божовић Балша | Гимназија „Слободан Шкеровић“ | Подгорица, Црна Гора |
7 | Петровић Богдан | Гимназија | Пожаревац |
8 | Кајевић Дарис | Гимназија „30.септембар“ | Рожаје, Црна Гора |
9 | Вељковић Ђорђе | Гимназија | Крушевац |
10 | Ристић Ђорђе | Гимназија | Књажевац |
11 | Јоксовић Филип | Прва техничка школа | Крагујевац |
12 | Стошић Исидора | Гимназија „Свети Сава“ | Пожега |
13 | Кеовачец Јован | Гимназија | Пожаревац |
14 | Лазић Јован | Економско трговинска школа | Пожаревац |
15 | Куљанчић Лазар | СТШ „Михајло Пупин“ | Кула |
16 | Лазаревић Лука | ЕШ „Стана Милановић“ | Шабац |
17 | Митровић Марко | Гимназија | Књажевац |
18 | Шефчић Матеја | Техничка школа „Иван Сарић“ | Суботица |
19 | Ајдер Милан | Гимназија „Ј. Ј. Змај“ | Нови Сад |
20 | Сувачаров Милица | ЕТШ Никола Тесла | Панчево |
21 | Тутус Мина | ЕСТШ „Никола Тесла“ | Краљево |
22 | Аврамовић Настасија | Гимназија „Светозар Марковић“ | Ниш |
23 | Митић Петар | Уметничка школа | Ниш |
24 | Аксентијевић Урош | Прва гимназија | Крагујевац |
25 | Ракић Урош | Гимназија | Књажевац |
26 | Сувачаров Вања | ШЦ „Никола Тесла“ | Вршац, Уљма |
27 | Миловић Војин | Прва гимназија | Крагујевац |
28 | Моравчевић Вукашин | Гимназија | Шабац |
29 | Рудински Звонимир | Техничка школа „Иван Сарић“ | Суботица |
5141-spisak-potencijalnih-kandidata-za-raf-it-days-2019