Učesnici seminara su podeljeni u dve kategorije (1. Sa sopstvenim smeštajem u Beogradu, 2. Učesnici kojima fakultet obezbeđuje smeštaj). Molimo sve učesnike da prate informacije na zvaničnom sajtu seminara.
Lista učesnika sa sopstvenim smeštajem u Beogradu:
R.br. | Ime i prezime | Škola | Grad |
1 | Đokić Aleksa | Deveta gimnazija | Beograd |
2 | Šmigić Aleksandar | Deseta gimnazija | Beograd |
3 | Labović Aleksandra | Deseta gimnazija | Beograd |
4 | Nešić Andreja | Treća gimnazija | Beograd |
5 | Keković Andrija | Gimnazija | Kruševac |
6 | Dimitrijević Anita | Peta gimnazija | Beograd |
7 | Vasiljević Antonija | Gimnazija | Valjevo |
8 | Durković Dejan | Vazduhoplovna Akademija Beograd | Beograd |
9 | Stanojević Đorđe | Deveta gimnazija | Beograd |
10 | Mićić Dušan | Tehnička škola | Požega |
11 | Radisavljević Filip | Medicinska škola | Kruševac |
12 | Galić Lazar | Matematička gimnazija | Beograd |
13 | Dević Marko | TŠ Valjevo | Valjevo |
14 | Maksimović Marko | Tehnička škola | Čačak |
15 | Pavlović Mihajlo | Gimnazija | Kruševac |
16 | Vasilevska Milena | Peta gimnazija | Beograd |
17 | Miljković Miljan | Gimnazija „Bora Stanković“ | Vranje, Vranjska Banja |
18 | Niketić Miloš | Gimnazija | Čačak |
19 | Vasilevska Nevena | Peta gimnazija | Beograd |
20 | Živanić Novak | Gimnazija „Sveti Sava“ | Beograd |
21 | Deljanin Petar | ITHS | Beograd |
22 | Sokolović Sava | Prva tehnička škola | Kruševac |
23 | Jakšić Sofija | Sedma gimnazija | Beograd |
24 | Maksimović Stefan | Gimnazija „Filip Višnjić“ | Bijeljina |
25 | Petković Tamara | Gimnazija | Leskovac |
26 | Lončar Uroš | ETŠ „Nikola Tesla“ | Beograd |
27 | Selaković Veljko | Matematička gimnazija | Beograd |
Lista učesnika kojima fakultet obezbeđuje smeštaj:
R.br. | Ime i prezime | Škola | Grad |
1 | Ristić Aleksa | Tehnička škola | Šabac |
2 | Jovanović Anđela | ESTŠ „Nikola Tesla“ | Kraljevo |
3 | Kovačić Andrej | Tehnička škola „Ivan Sarić“ | Subotica |
4 | Dikić Andreja | Gimnazija „Svetozar Marković“ | Niš |
5 | Dejković Andrijana | Gimnazija „Svetozar Marković“ | Niš |
6 | Božović Balša | Gimnazija „Slobodan Škerović“ | Podgorica, Crna Gora |
7 | Petrović Bogdan | Gimnazija | Požarevac |
8 | Kajević Daris | Gimnazija „30.septembar“ | Rožaje, Crna Gora |
9 | Veljković Đorđe | Gimnazija | Kruševac |
10 | Ristić Đorđe | Gimnazija | Knjaževac |
11 | Joksović Filip | Prva tehnička škola | Kragujevac |
12 | Stošić Isidora | Gimnazija „Sveti Sava“ | Požega |
13 | Keovačec Jovan | Gimnazija | Požarevac |
14 | Lazić Jovan | Ekonomsko trgovinska škola | Požarevac |
15 | Kuljančić Lazar | STŠ „Mihajlo Pupin“ | Kula |
16 | Lazarević Luka | EŠ „Stana Milanović“ | Šabac |
17 | Mitrović Marko | Gimnazija | Knjaževac |
18 | Šefčić Mateja | Tehnička škola „Ivan Sarić“ | Subotica |
19 | Ajder Milan | Gimnazija „J. J. Zmaj“ | Novi Sad |
20 | Suvačarov Milica | ETŠ Nikola Tesla | Pančevo |
21 | Tutus Mina | ESTŠ „Nikola Tesla“ | Kraljevo |
22 | Avramović Nastasija | Gimnazija „Svetozar Marković“ | Niš |
23 | Mitić Petar | Umetnička škola | Niš |
24 | Aksentijević Uroš | Prva gimnazija | Kragujevac |
25 | Rakić Uroš | Gimnazija | Knjaževac |
26 | Suvačarov Vanja | ŠC „Nikola Tesla“ | Vršac, Uljma |
27 | Milović Vojin | Prva gimnazija | Kragujevac |
28 | Moravčević Vukašin | Gimnazija | Šabac |
29 | Rudinski Zvonimir | Tehnička škola „Ivan Sarić“ | Subotica |
5141-spisak-potencijalnih-kandidata-za-raf-it-days-2019