I godina
I semestar | Časova | ESPB | |
0001 | Linearna algebra i analatička geometrija | 3+2 | 8 |
0002 | Diskretne strukture | 3+2 | 8 |
0003 | Uvod u programiranje | 2+4 | 8 |
0004 | Engleski 1 | 2+0 | 3 |
0005 | Poslovne aplikacije | 0+2 | 3 |
II semestar | Časova | ESPB | |
1001 | Matematička analiza | 2+3 | 8 |
1002 | Osnovi računarskih sistema | 3+2 | 8 |
1003 | Objektno orijentisano programiranje | 2+4 | 8 |
1005 | Engleski 2 | 2+0 | 3 |
1006 | Pismeno i usmeno izražavanje | 0+2 | 3 |
II godina
III semestar | Časova | ESPB | |
2004 | Osnovi elektronike | 3+2 | 8 |
2005 | Algoritmi i strukture podataka | 3+2 | 8 |
3006 | Napredna matematička analiza | 2+2 | 6 |
2008 | Signali i sistemi | 3+3 | 8 |
IV semestar | Časova | ESPB | |
2008 | Operativni sistemi | 3+3 | 8 |
2001 | Računarske mreže | 3+3 | 8 |
2007 | Arhitektura računara | 2+2 | 6 |
4011 | Digitalne komunikacije | 3+2 | 8 |
III godina
V semestar | Časova | ESPB | |
3005 | Verovatnoća i statistika | 2+2 | 6 |
3020 | Primenjena veštačka inteligencija | 2+2 | 6 |
4960 | Izborni predmet 1 iz grupe CS4-1 | 2+2 | 5 |
4961 | Izborni predmet 2 iz grupe CS4-1 | 2+2 | 5 |
4962 | Izborni predmet 3 iz grupe CS4-1 | 2+2 | 5 |
VI semestar | Časova | ESPB | |
3003 | Kodovanje i teorija informacija | 3+2 | 8 |
3006 | Kompresija podataka | 2+2 | 7 |
5008 | Izborni predmet 1 iz grupe CS4-2 | 2+2 | 6 |
5009 | Izborni predmet 2 iz grupe CS4-2 | 2+2 | 6 |
5017 | Izborni predmet 3 iz grupe CS4-2 | 2+2 | 6 |
Izborni predmeti
Časova | ESPB | ||
Grupa CS4-1 | |||
5006 | Sistemi u realnom vremenu | 2+2 | 5 |
6053 | Tehnologije komutiranja | 2+2 | 5 |
5008 | Skript jezici | 2+2 | 5 |
6051 | Tehnologije rutiranje | 2+2 | 5 |
6050 | Povezivanje mreža | 2+2 | 5 |
5004 | Praktične tehnike rutiranje | 2+2 | 5 |
5025 | Izborni predmet sa Računarskih nauka – V semestar | 2+2 | 5 |
5025 | Izborni predmet sa Računarskih nauka – V semestar | 2+2 | 5 |
Grupa CS4-2 | |||
9133 | Projektovanje i verifikacija hardvera | 2+2 | 6 |
5022 | Virtuelizovani mređni sistemi | 2+2 | 6 |
6002 | Neuronske mreže | 2+2 | 6 |
5025 | Upravljački sistemi | 2+2 | 6 |
5011 | Bezbednost mreža | 2+2 | 6 |
5025 | Web programiranje | 2+2 | 6 |
5025 | Izborni predmet sa Računarskih nauka – VI semestar | 2+2 | 6 |
5025 | Izborni predmet sa Računarskih nauka – VI semestar | 2+2 | 6 |
IV godina
VII semestar | Časova | ESPB | |
4004 | Bežične i mobilne komunikacije | 3+3 | 7 |
5006 | Upravljanje projektima | 2+2 | 6 |
5020 | Izborni predmet 1 iz grupe CS4-3 | 2+2 | 6 |
7012 | Izborni predmet 2 iz grupe CS4-3 | 2+2 | 6 |
6081 | Izborni predmet 3 iz grupe CS4-3 | 2+2 | 6 |
VIII semestar | Časova | ESPB | |
8015 | Digitalna obrada signala | 3+3 | 7 |
2010 | Namenski računarski sistemi | 3+3 | 7 |
5001 | Primenjeni distribuirani sistemi | 3+3 | 7 |
7104 | Stručna praksa | 0+0 | 2 |
7104 | Završni rad | 0+0 | 6 |
Izborni predmeti
Časova | ESPB | ||
Grupa CS4-3 | |||
4001 | Data centar infrastrukture | 2+2 | 6 |
4015 | Mirkoservisne aplikacije | 2+2 | 6 |
4016 | Povezivanje mreža | 2+2 | 6 |
4023 | Tehnolgije komutiranja | 2+2 | 6 |
4025 | Tehnologije rutiranja | 2+2 | 6 |
5004 | Napredno Java programiranje | 2+2 | 6 |
5025 | Izborni predmet sa Računarskih nauka – VII semestar | 2+2 | 6 |
5025 | Izborni predmet sa Računarskih nauka – VII semestar | 2+2 | 6 |
1 thought on “Plan studija osnovnog akademskog studijskog programa Računarsko inženjerstvo, akreditovanog 2014.”
Comments are closed.