I godina
I semestar | Časova | ESPB | |
11.0007 | Administracija i održavanje sistema 1 | 3+3 | 8 |
11.0008 | Osnovi programiranja | 2+3 | 8 |
11.0014 | Organizacija računara | 3+3 | 8 |
11.0015 | Engleski jezik 1 | 2+0 | 3 |
11.2011 | Praktikum iz arhitekture računara i operativnih sistema | 0+2 | 3 |
II semestar | Časova | ESPB | |
11.1008 | Administracija i održavanje sistema 2 | 3+3 | 8 |
11.1014 | Osnovi informacionih tehnologija | 3+1 | 8 |
11.0016 | Poslovni softver | 2+3 | 8 |
11.1005 | Engleski jezik 2 | 2+0 | 3 |
11.1006 | Pismeno i usmeno izražavanje | 0+2 | 3 |
II godina
III semestar | Časova | ESPB | |
11.2012 | Dizajn i razvoj veb strana | 2+3 | 8 |
11.2014 | Web sistemi i tehnologije | 3+2 | 8 |
11.2015 | Engleski jezik 3 | 2+2 | 6 |
11.3011 | Informacioni sistemi | 3+3 | 8 |
IV semestar | Časova | ESPB | |
11.3010 | Računarske komunikacije | 3+3 | 8 |
11.6016 | Elektronsko poslovanje | 3+2 | 6 |
11.3017 | Programiranje web aplikacija | 2+3 | 8 |
08.2003 | Interakcija čovek-računar | 3+2 | 8 |
III godina
V semestar | Časova | ESPB | |
11.0940 | Uvod u softversko inženjerstvo | 3+2 | 8 |
11.6103 | IT servis menadžment | 2+1 | 6 |
14ITE-1 | Izborni predmeti iz grupe 14ITE-1 (bira se 16 ESPB) | 6+6 | 16 |
VI semestar | Časova | ESPB | |
14ITE-2 | Izborni predmeti iz grupe 14ITE-2 (bira se 24 ESPB) | 9+9 | 24 |
11.7012 | Istorija računarstva | 2+0 | 4 |
08.7101 | Stručna praksa | 2 |
Izborni predmeti
Izborni predmeti iz grupe 14ITE-1 | Časova | ESPB | |
11.5962 | Uvod u administraciju IP mreža | 3+3 | 8 |
11.6059 | Konfiguracija i održavanje IP mreža | 3+3 | 8 |
11.5971 | SQL programiranje | 3+3 | 8 |
11.5937 | C# programiranje | 3+3 | 8 |
Izborni predmeti iz grupe 14ITE-2 | Časova | ESPB | |
11.5960 | Upravljanje i održavanje Windows Server okruženja | 3+3 | 8 |
11.5961 | Implementiranje Microsoft ISA servera | 3+3 | 8 |
11.5970 | Praktične tehnike zaštite u IP mrežama | 3+3 | 8 |
11.5976 | Razvoj infrastrukture i servisa u oblaku | 3+3 | 8 |
11.5972 | Razvoj web aplikacija | 3+3 | 8 |
11.5975 | Microsoft tehnologije za pristup podacima | 3+3 | 8 |