FINALISTI TAKMIČENJA RAF CHALLENGE 2023
Konačan izbor finalista takmičenja RAF Challenge nastao je kao rezultat odluke stručne komisije koju čine profesori i asistenti Računarskog fakulteta.
Škole koje su poslale najviše radova i koje će biti nagrađene stručnom literaturom izdavača CET su:
Medicinska škola „Stevica Jovanović“, Pančevo – profesorka Minodora Čoloka
Knjaževačka gimnazija – profesor Miljan Jeremić
Gimnazija u Prokuplju – profesor Vladimir Đorđević
Finale takmičenja biće održano u subotu, 18. marta 2023. godine na Računarskom fakultetu. Svi finalisti će mejlom dobiti agendu takmičenja.
Zahvaljujemo se svim učenicima i profesorima na saradnji i velikom broju poslatih radova.
PRVA KATEGORIJA (prezentacija):
RB | IME | PREZIME | RAZRED | ŠKOLA | GRAD |
1. | Nikola | Ranđelović | III | ETŠ „Mija Stanimirović“ | Niš |
2. | Petar | Kukić | III | Srednja Tehnička Škola „Nikola Tesla“ | Sremska Mitrovica |
3. | Filip | Paunović | III | Gimnazija | Prokuplje |
4. | Stefan | Jovišić | II | Gimnazija „Tvrđava“ | Novi Sad |
5. | Vuk | Mihajlović | I | Knjaževačka gimnazija | Knjaževac |
6. | Grigorij | Zaćepilo | I | Zrenjaninska gimnazija | Zrenjanin |
7. | Aleksija | Cvetanović | I | Gimnazija „Bora Stanković“ | Vranje |
8. | Milica | Cvetković | III | Gimnazija „Jovan Skerlić“ | Vladičin Han |
9. | Stefan | Korica | III | Školski centar „Nikola Tesla“ | Vršac |
10. | Anđela | Ristić | III | Gimnazija „Bora Stanković“ | Vranje |
11. | Aleksandar | Bunčić | I | Medicinska škola „Stevica Jovanović“ | Pančevo |
12. | Ana | Mitić | I | Gimnazija „Bora Stanković“ | Niš |
DRUGA KATEGORIJA (igra/aplikativni program) :
RB | IME | PREZIME | RAZRED | ŠKOLA | GRAD |
1. | Ivana | Milovanović | IV | Tehnička škola „Mileta Nikolić“ | Aranđelovac |
2. | Nikola | Ranđelović | III | ETŠ „Mija Stanimirović“ | Niš |
3. | Mateja | Popović | IV | EGŠ „Nikola Tesla“ | Zrenjanin |
4. | Vukašin | Vlajić | II | Gimnazija „Svetozar Marković“ | Niš |
5. | Uroš | Radovanović | III | ETŠ „Rade Končar“ | Beograd |
6. | Emil | Szalma | II | Elektrotehnička i građevinska škola „Nikola Tesla“ | Zrenjanin |
7. | Milan | Nikić | IV | Zemunska gimnazija | Beograd |
8. | Lara | Vereš | I | XII beogradska gimnazija | Beograd |
9. | Novak | Milekić | I | Tehnička škola | Zrenjanin |
10. | Teodora | Đorović | I | Gimnazija „Uroš Predić“ | Pančevo |
TREĆA KATEGORIJA (video i audio materijal) :
RB | IME | PREZIME | RAZRED | ŠKOLA | GRAD |
1. | Iva | Radojčić | IV | ETŠ „Mija Stanimirović“ | Niš |
2. | Nemanja | Krstić | IV | Gimnazija Pirot | Pirot |
3. | Milijana | Nikolić | III | ETŠ „Mija Stanimirović“ | Niš |
4. | Aleksandra | Martinović | II | Gimnazija | Prokuplje |
5. | Marija | Mirović | II | Gimnazija i ekonomska škola „Dositej Obradović“ | Bačka Topola |
6. | Miloš | Aleksić | II | Šesta beogradska gimnazija | Beograd |
7. | Bogdan | Krivokuća | II | Gimnazija | Prokuplje |
3 thoughts on “FINALISTI TAKMIČENJA RAF CHALLENGE 2023”
Comments are closed.