Коначна ранг листа – јунски уписни рок 2009.

Коначна ранг листа кандидата за упис на Рачунарски факултет у јунском уписном року 2009. године.




Информационе технологије



Редни број Презиме Име родитеља Име Успех у школи Информатика Укупан број поена
1 Богић Иван Стефан 37.84 58 95.84
2 Голубовић Зоран Слободан 38.98 52 90.98
3 Дјурдјевић Живомир Александар 32.5 58 90.5
4 Мученски Љубомир Игор 27.8 58 85.8
5 Павићевић Родољуб Јован 28.64 54 82.64
6 Алексић Драгомир Никола 28.28 54 82.28
7 Михајловић Станко Зоран 23.46 58 81.46
8 Станојевић Зоран Александар 27.44 54 81.44
9 Цвијовић Дарко Лазар 35.26 46 81.26
10 Живановић Дејан Лука 25.16 54 79.16
11 Мојсиловић Дјордје Стефан 25.14 52 77.14
12 Стоев Мирче Филип 26.34 50 76.34
13 Лабовић Рајко Бранислав 24.48 50 74.48
14 Дамњановић Драган Братислав 25.82 48 73.82
15 Даниловић Мирољуб Недељко 25.7 48 73.7
16 Милосављевић Зоран Александар 24.86 44 68.86
17 Стојићевић Топлица Милош 20.52 48 68.52
18 Буцало Драган Стефан 30.26 38 68.26
19 Стојковић Сава Никола 24.46 42 66.46
20 Грчић Света Мирослав 28.16 30 58.16
21 Вукајловић Миомир Милош 22.88 33 55.88
22 Станишић Славко Петар 21.06 34 55.06
23 Суботић Драган Маријана 20.5 34 54.5
24 Дамјановић Радисав Веселин 21.96 30 51.96



Рачунарске науке



Редни број Презиме Име родитеља Име Успех у школи Математика Информатика Укупан број поена
1. Стојановић Бранислав Владимир 40 30 28.5 98.5
2. Драгићевић Влада Стефан 36.36 30 30 96.36
3. Брдарески Блажа Дарко 37.78 27 30 94.78
4. Обрадовић Витомир Никола 37.04 28.5 28.5 94.04
5. Пајић Милорад Владо 36.46 27 28.5 91.96
6. Васиљевић Душан Дамир 29.66 28.5 30 88.16
7. Николић Зоран Милан 30.44 28.5 28.5 87.44
8. Топузовић Бранко Филип 29.78 25.5 30 85.28
9. Рајчић Бранко Немања 39 27 18 84
10. Бацковић Душан Јован 26.88 27 30 83.88
11. Стојадиновић Миљан Рајко 38.94 18 25.5 82.44
12. Јокановић Милан Младен 27.8 25.5 27 80.3
13. Шованек Мирослав Андреј 30.72 22.5 25.5 78.72
14. Стојадиновић Перица Негован 26.86 24 27 77.86
15. Новковић Никола Дјордје 26.78 24 27 77.78
16. Бошковић Милорад Немања 26.66 15.5 30 72.16
17. Лазаревић Драган Небојша 29.92 16.5 24 70.42
18. Филиповић Милорад Филип 28.56 19.5 21 69.06
19. Ранковић Миливоје Иван 22.8 24 21 67.8
20. Магуд Иво Огњен 20.66 15 30 65.66



Рачунарске мреже и комуникације


Редни број Презиме Име родитеља Име Успех у школи Математика Информатика Укупан број поена
1. Николић Зоран Иван 33.1 30 28.5 91.6
2. Лакета Момчило Предраг 36.96 16.5 30 83.46
3. Аризановић Миломир Дјордје 29.56 25.5 25.5 80.56
4. Славковић Душан Бојан 34 18 27 79
5. Томовић Денис Владимир 28.52 25.5 24 78.02
6. Илијевски Борче Александар 30.5 16.5 28.5 75.5
7. Кнежевић Синиша Дјордје 30.14 16.5 25.5 72.14
8. Алексић Мирко Предраг 19.12 10.5 30 59.62



Стипендисти Рачунарског факултета


Редни број Име Презиме Основ уписа
1. Милан Томић III награда на Државном првенству из информатике
2. Вања Петровић Танковић ИИ награда на Државном такмичењу из информатике
3. Роберт Жуљевић III награда на Државном такмичењу из информатике
4. Ненад Божидаревић III награда на Државном такмичењу из физике



Кandидати који не полажу пријемни испит


Редни број Име Презиме Основ уписа
1. Вељко Ковачевић ученик Рачунарске гимназије
2. Филип Абрамовић ученик Рачунарске гимназије

1237-konacna-rang-lista-junski-upisni-rok-2009