Konačna rang lista kandidata za upis na Računarski fakultet u junskom upisnom roku 2009. godine.
Informacione tehnologije
Redni broj | Prezime | Ime roditelja | Ime | Uspeh u školi | Informatika | Ukupan broj poena |
1 | Bogić | Ivan | Stefan | 37.84 | 58 | 95.84 |
2 | Golubović | Zoran | Slobodan | 38.98 | 52 | 90.98 |
3 | Djurdjević | Živomir | Aleksandar | 32.5 | 58 | 90.5 |
4 | Mučenski | Ljubomir | Igor | 27.8 | 58 | 85.8 |
5 | Pavićević | Rodoljub | Jovan | 28.64 | 54 | 82.64 |
6 | Aleksić | Dragomir | Nikola | 28.28 | 54 | 82.28 |
7 | Mihajlović | Stanko | Zoran | 23.46 | 58 | 81.46 |
8 | Stanojević | Zoran | Aleksandar | 27.44 | 54 | 81.44 |
9 | Cvijović | Darko | Lazar | 35.26 | 46 | 81.26 |
10 | Živanović | Dejan | Luka | 25.16 | 54 | 79.16 |
11 | Mojsilović | Djordje | Stefan | 25.14 | 52 | 77.14 |
12 | Stoev | Mirče | Filip | 26.34 | 50 | 76.34 |
13 | Labović | Rajko | Branislav | 24.48 | 50 | 74.48 |
14 | Damnjanović | Dragan | Bratislav | 25.82 | 48 | 73.82 |
15 | Danilović | Miroljub | Nedeljko | 25.7 | 48 | 73.7 |
16 | Milosavljević | Zoran | Aleksandar | 24.86 | 44 | 68.86 |
17 | Stojićević | Toplica | Miloš | 20.52 | 48 | 68.52 |
18 | Bucalo | Dragan | Stefan | 30.26 | 38 | 68.26 |
19 | Stojković | Sava | Nikola | 24.46 | 42 | 66.46 |
20 | Grčić | Sveta | Miroslav | 28.16 | 30 | 58.16 |
21 | Vukajlović | Miomir | Miloš | 22.88 | 33 | 55.88 |
22 | Stanišić | Slavko | Petar | 21.06 | 34 | 55.06 |
23 | Subotić | Dragan | Marijana | 20.5 | 34 | 54.5 |
24 | Damjanović | Radisav | Veselin | 21.96 | 30 | 51.96 |
Računarske nauke
Redni broj | Prezime | Ime roditelja | Ime | Uspeh u školi | Matematika | Informatika | Ukupan broj poena |
1. | Stojanović | Branislav | Vladimir | 40 | 30 | 28.5 | 98.5 |
2. | Dragićević | Vlada | Stefan | 36.36 | 30 | 30 | 96.36 |
3. | Brdareski | Blaža | Darko | 37.78 | 27 | 30 | 94.78 |
4. | Obradović | Vitomir | Nikola | 37.04 | 28.5 | 28.5 | 94.04 |
5. | Pajić | Milorad | Vlado | 36.46 | 27 | 28.5 | 91.96 |
6. | Vasiljević | Dušan | Damir | 29.66 | 28.5 | 30 | 88.16 |
7. | Nikolić | Zoran | Milan | 30.44 | 28.5 | 28.5 | 87.44 |
8. | Topuzović | Branko | Filip | 29.78 | 25.5 | 30 | 85.28 |
9. | Rajčić | Branko | Nemanja | 39 | 27 | 18 | 84 |
10. | Backović | Dušan | Jovan | 26.88 | 27 | 30 | 83.88 |
11. | Stojadinović | Miljan | Rajko | 38.94 | 18 | 25.5 | 82.44 |
12. | Jokanović | Milan | Mladen | 27.8 | 25.5 | 27 | 80.3 |
13. | Šovanek | Miroslav | Andrej | 30.72 | 22.5 | 25.5 | 78.72 |
14. | Stojadinović | Perica | Negovan | 26.86 | 24 | 27 | 77.86 |
15. | Novković | Nikola | Djordje | 26.78 | 24 | 27 | 77.78 |
16. | Bošković | Milorad | Nemanja | 26.66 | 15.5 | 30 | 72.16 |
17. | Lazarević | Dragan | Nebojša | 29.92 | 16.5 | 24 | 70.42 |
18. | Filipović | Milorad | Filip | 28.56 | 19.5 | 21 | 69.06 |
19. | Ranković | Milivoje | Ivan | 22.8 | 24 | 21 | 67.8 |
20. | Magud | Ivo | Ognjen | 20.66 | 15 | 30 | 65.66 |
Računarske mreže i komunikacije
Redni broj | Prezime | Ime roditelja | Ime | Uspeh u školi | Matematika | Informatika | Ukupan broj poena |
1. | Nikolić | Zoran | Ivan | 33.1 | 30 | 28.5 | 91.6 |
2. | Laketa | Momčilo | Predrag | 36.96 | 16.5 | 30 | 83.46 |
3. | Arizanović | Milomir | Djordje | 29.56 | 25.5 | 25.5 | 80.56 |
4. | Slavković | Dušan | Bojan | 34 | 18 | 27 | 79 |
5. | Tomović | Denis | Vladimir | 28.52 | 25.5 | 24 | 78.02 |
6. | Ilijevski | Borče | Aleksandar | 30.5 | 16.5 | 28.5 | 75.5 |
7. | Knežević | Siniša | Djordje | 30.14 | 16.5 | 25.5 | 72.14 |
8. | Aleksić | Mirko | Predrag | 19.12 | 10.5 | 30 | 59.62 |
Stipendisti Računarskog fakulteta
Redni broj | Ime | Prezime | Osnov upisa |
1. | Milan | Tomić | III nagrada na Državnom prvenstvu iz informatike |
2. | Vanja | Petrović Tanković | II nagrada na Državnom takmičenju iz informatike |
3. | Robert | Žuljević | III nagrada na Državnom takmičenju iz informatike |
4. | Nenad | Božidarević | III nagrada na Državnom takmičenju iz fizike |
Kandidati koji ne polažu prijemni ispit
Redni broj | Ime | Prezime | Osnov upisa |
1. | Veljko | Kovačević | učenik Računarske gimnazije |
2. | Filip | Abramović | učenik Računarske gimnazije |